| Compare | Mfr Part # | Quantity Available | Series | Package | Product Status | Programmable | Type | PLL | Input | Output | Number of Circuits | Ratio - Input:Output | Differential - Input:Output | Frequency - Max | Divider/Multiplier | Voltage - Supply | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | |||||||||||||||||||||
| 50 | PhiClock™ | Tape & Reel (TR) | Active | Not Verified | Clock Generator | Yes | HCSL, LVCMOS, LVDS, Crystal | CML, HCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 | 1:6 | No/Yes | 200MHz, 325MHz | Yes/No | 1.71V ~ 1.89V, 2.375V ~ 2.625V, 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 24-WFQFN Exposed Pad | 24-VFQFPN (4x4) | |||||||||||||||||||||||
| 50 | LOCO™ | Tube | Obsolete | Not Verified | Clock Generator | Yes | Clock, Crystal | CMOS | 1 | 1:1 | No/No | 160MHz | No/Yes | 3.135V ~ 5.25V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Tape & Reel (TR) | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Tape & Reel (TR) | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Tape & Reel (TR) | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Tape & Reel (TR) | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Tape & Reel (TR) | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Tape & Reel (TR) | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Tape & Reel (TR) | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Tape & Reel (TR) | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Tape & Reel (TR) | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | - | Tape & Reel (TR),Bulk | Active | Not Verified | Clock/Frequency Synthesizer (RF) | Yes | CMOS, TTL | Clock | 1 | 3:1 | Yes/No | 2GHz | No/No | 2.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 20-TSSOP | |||||||||||||||||||||||
| 50 | - | Tray | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                        Copyright © 2024. QUATTRO TECHNOLOGY CO.,LTD All rights reserved.