| Compare | Mfr Part # | Quantity Available | Series | Package | Product Status | Programmable | Type | PLL | Input | Output | Number of Circuits | Ratio - Input:Output | Differential - Input:Output | Frequency - Max | Divider/Multiplier | Voltage - Supply | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | |||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                        Copyright © 2024. QUATTRO TECHNOLOGY CO.,LTD All rights reserved.