| Compare | Mfr Part # | Quantity Available | Series | Package | Product Status | Programmable | Type | PLL | Input | Output | Number of Circuits | Ratio - Input:Output | Differential - Input:Output | Frequency - Max | Divider/Multiplier | Voltage - Supply | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | |||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | - | Strip | Active | Not Verified | Clock Generator | Yes | Clock, Crystal | CMOS, HCSL | 2 | 1:8 | No/No | 200MHz | Yes/No | 2.25V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 20-VFQFN Exposed Pad | 20-QFN (4x4) | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 50 | * | Strip | Active | Not Verified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                         
                         
                             
                        Copyright © 2024. QUATTRO TECHNOLOGY CO.,LTD All rights reserved.